Budget Primitif 2011 |
Fonctionnement | |||||
2010 | 2010 | 2011 |
|||
Dépenses | Prévionnel | Effectif | Prévisionnel |
||
Charges à caractère général |
75.435,00€ |
75.103,13€ |
84.510,00€ |
||
Charges de personnel et frais assimilés | 105.812,00€ | 102.156,82€ | 101.647,00€ |
||
Atténuation de produits | 3.800,00€ | 3.792,00€ | 4.108,00€ |
||
Autres charges de gestion courante | 26.631,00€ | 25.512,27€ | 27.261,00€ |
||
Charges financières (intérêts des emprunts et dettes) | 3.439,00€ | 2.331,44€ | 5.800,00€ |
||
Charges exceptionnelles | .................... | 1.284,91€ |
.................... |
||
Total des dépenses réelles |
215.117,00€
|
210.180,57€ | 224.826,00€ |
||
Virement sur section d'investissement | 29.334,00€ | .................... | 36.200,40€ |
||
Opération d'ordre de transferts entre sections | .................... | 1.166,93€ | .................... |
||
Total des dépenses de fonctionnement | 244.461,00€ | 211.647,50€ | 257.426,40€ |
||
Recettes | |||||
Produit d'exploitation | 13.600,00€ | 10.705,48€ | 11.165,00€ |
||
Impôts et taxes | 90.113,00€ | 94.602,82€ | 103.072,00€ |
||
Dotations, subventions et participations | 114.843,00€ | 112.811,98€ | 115.733,40€ |
Autres produits de gestion courante | 22.000,00€ | 19.303,40€ | 23.400,00€ |
||
Produits financiers et exceptionnels | 2105,00€ | 9.178,76€ | 2.756,00€ |
||
Atténuation des charges | 1.800,00€ | 1.240,18€ | 1.300,00€ |
||
Total des recettes réelles et ordres | 244.461,00€ | 247.842,62€ | 257.426,40€ |
||
Résultat reporté ou anticipé | .................... | .................... | .................... |
||
Total des recettes de fonctionnement cumulées | 244.461,00€ | 247.842,62€ | 257.426,40€ |
||
|
* 13.983,07€ : Récupération de la TVA sur des dépenses d'investissement réalisées 2 années auparavant