Budget Primitif 2010 |
|
Fonctionnement | |||||
Dépenses | 2008 | 2009 | 2010 |
||
Charges à caractère général |
84.534,00€ |
70.417,00€ |
75.435,00€ |
||
Charges de personnel et frais assimilés | 88.550,00€ | 97.900,00€ | 105.812,00€ |
||
Reversement de fiscalité | 3.800,00€ | 3.476,00€ | 3.800,00€ |
||
Autres charges de gestion courante | 28.455,00€ | 26.745,00€ | 26.631,00€ |
||
Charges financières (intérêts des emprunts et dettes) | 7.500,00€ | 5.500,00€ | 3.439,00€ |
||
Total des dépenses réelles | 212.839,00€ | 204.038,00€ | 215.117,00€ |
||
Virement sur section d'investissement | 23.398,00€ | 41.856,00€ | 29.334,00€ |
||
Total des dépenses de fonctionnement | 236.237,00€ | 245.894,00€ | 244.461,00€ |
||
Recettes | |||||
Produit d'exploitation | 19.250,00€ | 16.800,00€ | 13.600,00€ |
||
Impôts et taxes | 84.153,00€ | 82.586,00€ | 90.113,00€ |
||
Dotations, subventions et participations | 114.869,00€ | 110.902,00€ | 114.843,00€ |
||
Autres produits de gestion courante | 18.500,00€ | 21.000,00€ | 22.000,00€ |
||
Produits financiers et exceptionnels | 5,00€ | 5,00€ | 2.105,00€ |
||
Atténuation des charges | 500,00€ | 1800,00€ |
|||
Total des recettes réelles et ordres | 236.777,00€ | 231.793,00€ | 244.461,00€ |
||
Résultat reporté ou anticipé | 14.101,00€ | 0,00€ |
|||
Total des recettes de fonctionnement cumulées | 236.777,00€ | 245.894,00€ | 244.461,00€ |
||
|
* 46.003,12€ : Réserves d'exercices précédents non dépensés ou économisés en vue d'investissements futurs * 106.736,87€ : Ce n'est pas un nouvel emprunt mais un emprunt éventuel qui ne sera pas réalisé dans la mesure où les travaux d'assainissement par exemple s'étaleront sur plusieurs budgets et seront financés par les recettes futures. * 4.789,00€ : Récupération de la TVA sur des dépenses d'investissement réalisées 2 années auparavant |
ETAT DE LA DETTE 2010 |
|||||||||
N° | Acquisition | Durée | Fin | Taux |
Capital restant |
Annuités |
objet | ||
3 | 01/05/2009 | 9 ans | 01/05/2017 | 4,79 | 17.156,94 | 2813,36 | Travaux modernisation | ||
4 | 01/10/2008 | 14 ans | 01/10/2022 | 2,45 | 25.962,20 | 2798,52 | pallulos | ||
5 | 05/01/2009 | 13 ans | 05/01/2021 | 3,62 | 36.239,50 | 3.940,55 | Espace socio Culturel | ||
6 | 01/06/2009 | 4 ans | 01/06/2012 | 3,05 | 7,354,03 | 2.645,52 | |||
7 | 01/07/2009 | 16 ans | 01/12/2024 | 2,05 | 16.351,85 | 1.361,36 | Maison Sommier | ||
TOTAL |
13.559,21 |
Taux de contributions directes
Libellé | base de calcul | taux | Produit résultant |
taxe d'habitation | 201.800,00 | 16,397 | 33.089,00 |
Taxe foncière propriétés bâties | 123.400,00 | 21,444 | 26.462,00 |
taxe foncière propriétés non bâties | 22.00,00 | 93,462 | 20.562,00 |
total | 347.200,00 | 80.113,00 |
Subventions versées dans le cadre du vote du budget
|
|
|
|