Budget Primitif 2009 |
|
Le résultat d'exploitation de l'exercice 2008 présentant un solde de la section fonctionnement positif de 48.458,78€, il a été décidé pour le budget 2009 d'attribuer une partie de cette somme soit 14.101,00€ à la section fonctionnement et le reste soit 34.357,78€ à la section investissement. (Vous retrouvez ces montants à leurs places respectives dans les tableaux ci-dessous) |
Le détail de chaque chapitre est consultable en mairie
Fonctionnement | |||||
Dépenses | 2008 | 2009 | |||
Charges à caractère général |
84.534,00€ |
70.417,00€ |
|||
Charges de personnel et frais assimilés | 88.550,00€ | 97.900,00€ | |||
Reversement de fiscalité | 3.800,00€ | 3.476,00€ | |||
Autres charges de gestion courante | 28.455,00€ | 26.745,00€ | |||
Charges financières (intérêts des emprunts et dettes) | 7.500,00€ | 5.500,00€ | |||
Total des dépenses réelles | 212.839,00€ | 204.038,00€ | |||
Opérations d'ordre entre sections | 23.398,00€ | 41.856,00€ | |||
Total des dépenses de fonctionnement | 236.237,00€ | 245.894,00€ | |||
Recettes | |||||
Produit d'exploitation | 19.250,00€ | 16.800,00€ | |||
Impôts et taxes | 84.153,00€ | 82.586,00€ | |||
Dotations, subventions et participations | 114.869,00€ | 110.902,00€ | |||
Autres produits de gestion courante | 18.500,00€ | 21.000,00€ | |||
Produits financiers | 5,00€ | 5,00€ | |||
Atténuation des charges | 500,00€ | ||||
Total des recettes réelles et ordres | 236.777,00€ | 231.793,00€ | |||
Résultat reporté ou anticipé | 14.101,00€ | ||||
Total des recettes de fonctionnement cumulées | 236.777,00€ | 245.894,00€ | |||
|
* 34.357,78€ : Réserves d'exercices précédents non dépensés ou économisés en vue d'investissements futurs * 70.000,00€ : Ce n'est pas un nouvel emprunt mais un emprunt éventuel qui ne sera pas réalisé dans la mesure où les travaux d'assainissement par exemple s'étaleront sur plusieurs budgets et seront financés par les recettes futures. * 1.120,00€ : Récupération de la TVA sur des dépenses d'investissement réalisées 2 années auparavant |
ETAT DE LA DETTE 2009 |
|||||||||
N° | Prêteur | Année | Durée | Taux |
Montant |
Restant dû |
intérêt |
Capital |
objet |
3 | Dexia CLF | 1994 | 15 ans | 7,10 | 30.489,80 | 9.209,27 | 458,45 | 4.521,59 | Salle polyvalente |
4 | Dexia CLF | 1994 | 15 ans | 5,95 | 15.244,90 | 2.890,17 | 120,19 | 1.423,33 | Salle polyvalente |
5 | Caisse de Dépôt | 1997 | 15 ans | 3,55 | 30.489,80 | 11.796,91 | 477,77 | 2.212,58 | logement école |
6 | CAF | 1998 | 10 ans | ---- | 8.220,81 | ---- | 0,00 | Garderie | |
7 | Caisse de Dépôt | 1999 | 25 ans | 3,05 | 22.683,50 | 17.597,68 | 668,71 | 683,03 | Maison Sommier |
8 | Crédit Agricole | 2002 | 15 ans | 4,02 | 35.825,52 | 23.883,72 | 1.030,06 | 2.388,36 | trvx modernisation |
9 | Caisse de Dépôt | 2002 | 20 ans | 4,20 | 35.800,00 | 30.911,90 | 1.258,44 | 1.615,68 | Pallulos |
10 | Crédit Agricole | 2006 | 2 ans | 2,46 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | Espace culturel |
11 | Crédit Agricole | 2006 | 15 ans | 3,62 | 45.000,00 | 42.688,45 | 1.458,67 | 2.481,94 | Espace culturel |
TOTAL |
5.472,29 |
415326,51 |
|||||||
TOTAL 2009 |
20.798,80 |
Taux de contributions directes
Libellé | base de calcul | taux | Produit résultant |
taxe d'habitation | 193.900,00 | 15,92 | 30.869,00 |
Taxe foncière propriétés bâties | 117.400,00 | 20,82 | 24.443,00 |
taxe foncière propriétés non bâties | 21.700,00 | 91,63 | 19.884,00 |
total | 333.000,00 | 75.196,00 |
Subventions versées dans le cadre du vote du budget
Amicale laïque (activités) | 200,00€ |
Amicale laïque (jouets de Noël) | 400,00€ |
Comice agricole | 100,00€ |
Ligue contre le cancer | 30,00€ |
La Pierre Le Bigault | 15,00€ |
La Protection Civile | 15,00€ |
Centre d'Aide Alimentaire | 35,00€ |
Voyages scolaires (30,00€ par enfant par an) | 450,00€ |