Budget Primitif 2008 |
|
|
|
* 23.938,00 = 236.777,00 -
212.839,00 (l'excédent des recettes de fonctionnement est versé au
chapitre Investissement) * 90.334,65 : Réserves d'exercices précédents non dépensés ou économisés en vue d'investissements futurs * 24.977,22 : Ce n'est pas un nouvel emprunt mais un emprunt éventuel qui ne sera pas réalisé dans la mesure où les travaux d'assainissement par exemple s'étaleront sur plusieurs budgets et seront financés par les recettes futures. * 8.902,99 : Récupération de la TVA sur des dépenses d'investissement réalisées 2 années auparavant |
ETAT DE LA DETTE 2008 |
|||||||||
N° | Prêteur | Année | Durée | Taux |
Montant |
Restant dû |
intérêt |
Capital |
objet |
3 | Dexia CLF | 1994 | 15 ans | 7,10 | 30.489,80 | 9.209,27 | 458,45 | 4.521,59 | Salle polyvalente |
4 | Dexia CLF | 1994 | 15 ans | 5,95 | 15.244,90 | 2.890,17 | 120,19 | 1.423,33 | Salle polyvalente |
5 | Caisse de Dépôt | 1997 | 15 ans | 3,55 | 30.489,80 | 11.796,91 | 477,77 | 2.212,58 | logement école |
6 | CAF | 1998 | 10 ans | ---- | 8.220,81 | ---- | 822,08 | Garderie | |
7 | Caisse de Dépôt | 1999 | 25 ans | 3,05 | 22.683,50 | 17.597,68 | 668,71 | 683,03 | Maison Sommier |
8 | Crédit Agricole | 2002 | 15 ans | 4,02 | 35.825,52 | 23.883,72 | 1.062,59 | 2.388,36 | trvx modernisation |
9 | Caisse de Dépôt | 2002 | 20 ans | 4,20 | 35.800,00 | 30.911,90 | 1.298,30 | 1.520,97 | Pallulos |
10 | Crédit Agricole | 2006 | 2 ans | 2,46 | 30.000,00 | 30.000,00 | 314,80 | 30.000,00 | Espace culturel |
11 | Crédit Agricole | 2006 | 15 ans | 3,62 | 45.000,00 | 42.688,45 | 1.545,32 | 2.395,23 | Espace culturel |
TOTAL |
5.946,13 |
45.967,17 |
|||||||
TOTAL 2008 |
51.913,30 |